ALPHABET INC
- Aktien aktuell
- 3.585.215
- Aktien vorher
- 0
- Änderung
- 3.585.215
- Änderung in %
- –
- Positionswert
- 1.028.454.775 $
- Portfolioanteil
- 0,39 %
Berkshire Hathaway
Langfristig orientierter Value-Investor und Chairman von Berkshire Hathaway.
Letzter Import: 1.8.2026
| Unternehmen | Aktien aktuell | Aktien vorher | Änderung | Änderung % | Positionswert | Portfolioanteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC | 3.585.215 | 0 | 3.585.215 | – | 1.028.454.775 $ | 0,39 % |
| DELTA AIR LINES INC | 39.809.456 | 0 | 39.809.456 | – | 2.646.532.635 $ | 1,01 % |
| MACYS INC | 3.038.355 | 0 | 3.038.355 | – | 54.963.842 $ | 0,02 % |
| Unternehmen | Aktien aktuell | Aktien vorher | Änderung | Änderung % | Positionswert | Portfolioanteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC | 54.249.798 | 17.846.142 | 36.403.656 | 203,99 % | 15.600.071.913 $ | 5,93 % |
| LENNAR CORP | 10.099.642 | 7.050.950 | 3.048.692 | 43,24 % | 877.052.911 $ | 0,33 % |
| LENNAR CORP | 237.703 | 180.980 | 56.723 | 31,34 % | 19.995.576 $ | 0,01 % |
| NEW YORK TIMES CO MTN BE | 15.146.535 | 5.065.744 | 10.080.791 | 199 % | 1.268.219.376 $ | 0,48 % |
| Unternehmen | Aktien aktuell | Aktien vorher | Änderung | Änderung % | Positionswert | Portfolioanteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK AMERICA CORP | 513.624.165 | 517.295.934 | -3.671.769 | -0,71 % | 25.039.178.044 $ | 9,52 % |
| CHEVRON CORPORATION | 84.375.856 | 130.156.362 | -45.780.506 | -35,17 % | 17.457.364.606 $ | 6,64 % |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 632.890 | 13.000.000 | -12.367.110 | -95,13 % | 94.933.500 $ | 0,04 % |
| DAVITA INC | 30.100.585 | 31.759.065 | -1.658.480 | -5,22 % | 4.626.158.909 $ | 1,76 % |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | 10.587.143 | 10.917.661 | -330.518 | -3,03 % | 996.356.028 $ | 0,38 % |
| NUCOR CORP | 3.907.075 | 6.407.749 | -2.500.674 | -39,03 % | 660.686.383 $ | 0,25 % |
| Unternehmen | Aktien aktuell | Aktien vorher | Änderung | Änderung % | Wert vorher | Portfolioanteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON COM INC | 0 | 2.276.000 | -2.276.000 | -100 % | 525.346.320 $ | 0,19 % |
| ATLANTA BRAVES HLDGS INC | 0 | 115.428 | -115.428 | -100 % | 4.553.634 $ | 0 % |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC N | 0 | 1.060.882 | -1.060.882 | -100 % | 221.459.118 $ | 0,08 % |
| DIAGEO PLC | 0 | 227.750 | -227.750 | -100 % | 19.647.993 $ | 0,01 % |
| DOMINOS PIZZA INC | 0 | 3.350.000 | -3.350.000 | -100 % | 1.396.347.000 $ | 0,51 % |
| HEICO CORP NEW | 0 | 1.294.612 | -1.294.612 | -100 % | 326.798.907 $ | 0,12 % |
| LAMAR ADVERTISING CO NEW | 0 | 1.202.410 | -1.202.410 | -100 % | 152.201.058 $ | 0,06 % |
| LIBERTY MEDIA CORP DEL | 0 | 3.018.555 | -3.018.555 | -100 % | 297.357.853 $ | 0,11 % |
| MASTERCARD INCORPORATED | 0 | 3.986.648 | -3.986.648 | -100 % | 2.275.897.610 $ | 0,83 % |
| POOL CORP | 0 | 3.068.885 | -3.068.885 | -100 % | 702.007.444 $ | 0,26 % |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 0 | 5.039.564 | -5.039.564 | -100 % | 1.663.610.472 $ | 0,61 % |
| VISA INC | 0 | 8.297.460 | -8.297.460 | -100 % | 2.910.002.197 $ | 1,06 % |
| ALLEGION PLC | 0 | 780.133 | -780.133 | -100 % | 124.212.776 $ | 0,05 % |
| AON PLC | 0 | 3.602.995 | -3.602.995 | -100 % | 1.271.424.876 $ | 0,46 % |
| LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 0 | 2.396.665 | -2.396.665 | -100 % | 17.711.354 $ | 0,01 % |
| LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 0 | 1.284.020 | -1.284.020 | -100 % | 9.578.789 $ | 0 % |
Rang 1
Rang 2
Rang 3
Rang 4
Rang 5
Rang 6
Rang 7
Rang 8
Rang 9
Rang 10
Rang 11
Rang 12
Rang 13
Rang 14
Rang 15
Rang 16
Rang 17
Rang 18
Rang 19
Rang 20
Rang 21
Rang 22
Rang 23
Rang 24
Rang 25
Rang 26
Rang 27
Rang 28
Rang 29
| Rang | Änderung | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | 227.917.808 | 57.843.260.493 $ | 21,99 % | 0 | Unverändert |
| 2 | AMERICAN EXPRESS CO | 151.610.700 | 45.859.204.536 $ | 17,43 % | 0 | Unverändert |
| 3 | COCA COLA CO | 400.000.000 | 30.420.000.000 $ | 11,56 % | 0 | Unverändert |
| 4 | BANK AMERICA CORP | 513.624.165 | 25.039.178.044 $ | 9,52 % | -3.671.769 | Reduziert |
| 5 | CHEVRON CORPORATION | 84.375.856 | 17.457.364.606 $ | 6,64 % | -45.780.506 | Reduziert |
| 6 | OCCIDENTAL PETE CORP | 264.941.431 | 17.221.193.015 $ | 6,55 % | 0 | Unverändert |
| 7 | ALPHABET INC | 54.249.798 | 15.600.071.913 $ | 5,93 % | 36.403.656 | Aufgestockt |
| 8 | CHUBB LTD SWITZ | 34.249.183 | 11.162.836.215 $ | 4,24 % | 0 | Unverändert |
| 9 | MOODYS CORP | 24.669.778 | 10.762.190.653 $ | 4,09 % | 0 | Unverändert |
| 10 | KRAFT HEINZ CO | 325.634.818 | 7.323.527.057 $ | 2,78 % | 0 | Unverändert |
| 11 | DAVITA INC | 30.100.585 | 4.626.158.909 $ | 1,76 % | -1.658.480 | Reduziert |
| 12 | KROGER CO | 50.000.000 | 3.618.000.000 $ | 1,38 % | 0 | Unverändert |
| 13 | SIRIUSXM HOLDINGS INC | 124.807.117 | 2.880.548.260 $ | 1,09 % | 0 | Unverändert |
| 14 | DELTA AIR LINES INC | 39.809.456 | 2.646.532.635 $ | 1,01 % | 39.809.456 | Neu |
| 15 | VERISIGN INC | 8.989.880 | 2.232.726.597 $ | 0,85 % | 0 | Unverändert |
| 16 | CAPITAL ONE FINL CORP | 7.150.000 | 1.304.374.500 $ | 0,5 % | 0 | Unverändert |
| 17 | NEW YORK TIMES CO MTN BE | 15.146.535 | 1.268.219.376 $ | 0,48 % | 10.080.791 | Aufgestockt |
| 18 | ALLY FINL INC | 29.000.000 | 1.137.670.000 $ | 0,43 % | 0 | Unverändert |
| 19 | ALPHABET INC | 3.585.215 | 1.028.454.775 $ | 0,39 % | 3.585.215 | Neu |
| 20 | LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | 10.587.143 | 996.356.028 $ | 0,38 % | -330.518 | Reduziert |
| 21 | LENNAR CORP | 10.099.642 | 877.052.911 $ | 0,33 % | 3.048.692 | Aufgestockt |
| 22 | NUCOR CORP | 3.907.075 | 660.686.383 $ | 0,25 % | -2.500.674 | Reduziert |
| 23 | LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | 4.986.588 | 456.970.925 $ | 0,17 % | 0 | Unverändert |
| 24 | LOUISIANA PAC CORP | 5.664.793 | 412.113.691 $ | 0,16 % | 0 | Unverändert |
| 25 | CONSTELLATION BRANDS INC | 632.890 | 94.933.500 $ | 0,04 % | -12.367.110 | Reduziert |
| 26 | NVR INC | 11.112 | 73.226.191 $ | 0,03 % | 0 | Unverändert |
| 27 | MACYS INC | 3.038.355 | 54.963.842 $ | 0,02 % | 3.038.355 | Neu |
| 28 | LENNAR CORP | 237.703 | 19.995.576 $ | 0,01 % | 56.723 | Aufgestockt |
| 29 | JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | 433.558 | 17.892.939 $ | 0,01 % | 0 | Unverändert |
13F-Daten werden zeitversetzt veröffentlicht, enthalten nur meldepflichtige US-Positionen und sind keine Kaufempfehlung.