MICROSOFT CORP
- Aktien aktuell
- 5.654.078
- Aktien vorher
- 0
- Änderung
- 5.654.078
- Änderung in %
- –
- Positionswert
- 2.092.970.053 $
- Portfolioanteil
- 15,26 %
Pershing Square Capital Management
Konzentrierter, aktivistischer Investor und Gründer von Pershing Square.
Letzter Import: 1.8.2026
| Unternehmen | Aktien aktuell | Aktien vorher | Änderung | Änderung % | Positionswert | Portfolioanteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | 5.654.078 | 0 | 5.654.078 | – | 2.092.970.053 $ | 15,26 % |
| Unternehmen | Aktien aktuell | Aktien vorher | Änderung | Änderung % | Positionswert | Portfolioanteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON COM INC | 11.451.981 | 9.607.824 | 1.844.157 | 19,19 % | 2.385.104.083 $ | 17,39 % |
| Unternehmen | Aktien aktuell | Aktien vorher | Änderung | Änderung % | Positionswert | Portfolioanteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC | 32.376 | 678.297 | -645.921 | -95,23 % | 9.310.043 $ | 0,07 % |
| ALPHABET INC | 311.726 | 6.163.871 | -5.852.145 | -94,94 % | 89.421.720 $ | 0,65 % |
| BROOKFIELD CORP | 59.697.208 | 61.403.089 | -1.705.881 | -2,78 % | 2.415.946.008 $ | 17,62 % |
| META PLATFORMS INC | 2.660.861 | 2.673.569 | -12.708 | -0,48 % | 1.522.358.404 $ | 11,1 % |
| RESTAURANT BRANDS INTL INC | 22.645.483 | 22.866.773 | -221.290 | -0,97 % | 1.673.501.194 $ | 12,2 % |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 29.958.771 | 30.207.734 | -248.963 | -0,82 % | 2.154.934.398 $ | 15,71 % |
| Unternehmen | Aktien aktuell | Aktien vorher | Änderung | Änderung % | Wert vorher | Portfolioanteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | 0 | 3.028.664 | -3.028.664 | -100 % | 869.983.734 $ | 5,6 % |
Rang 1
Rang 2
Rang 3
Rang 4
Rang 5
Rang 6
Rang 7
Rang 8
Rang 9
Rang 10
Rang 11
| Rang | Änderung | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BROOKFIELD CORP | 59.697.208 | 2.415.946.008 $ | 17,62 % | -1.705.881 | Reduziert |
| 2 | AMAZON COM INC | 11.451.981 | 2.385.104.083 $ | 17,39 % | 1.844.157 | Aufgestockt |
| 3 | UBER TECHNOLOGIES INC | 29.958.771 | 2.154.934.398 $ | 15,71 % | -248.963 | Reduziert |
| 4 | MICROSOFT CORP | 5.654.078 | 2.092.970.053 $ | 15,26 % | 5.654.078 | Neu |
| 5 | RESTAURANT BRANDS INTL INC | 22.645.483 | 1.673.501.194 $ | 12,2 % | -221.290 | Reduziert |
| 6 | META PLATFORMS INC | 2.660.861 | 1.522.358.404 $ | 11,1 % | -12.708 | Reduziert |
| 7 | HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | 18.852.064 | 1.192.581.569 $ | 8,7 % | 0 | Unverändert |
| 8 | SEAPORT ENTMT GROUP INC | 5.023.780 | 107.910.794 $ | 0,79 % | 0 | Unverändert |
| 9 | ALPHABET INC | 311.726 | 89.421.720 $ | 0,65 % | -5.852.145 | Reduziert |
| 10 | HERTZ GLOBAL HLDGS INC | 15.241.127 | 70.261.595 $ | 0,51 % | 0 | Unverändert |
| 11 | ALPHABET INC | 32.376 | 9.310.043 $ | 0,07 % | -645.921 | Reduziert |
13F-Daten werden zeitversetzt veröffentlicht, enthalten nur meldepflichtige US-Positionen und sind keine Kaufempfehlung.