SANDISK CORP
- Aktien aktuell
- 281.250
- Aktien vorher
- 0
- Änderung
- 281.250
- Änderung in %
- –
- Positionswert
- 178.689.375 $
- Portfolioanteil
- 3,01 %
Appaloosa LP
Gründer von Appaloosa mit Fokus auf opportunistische Investments.
Letzter Import: 1.8.2026
| Unternehmen | Aktien aktuell | Aktien vorher | Änderung | Änderung % | Positionswert | Portfolioanteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDISK CORP | 281.250 | 0 | 281.250 | – | 178.689.375 $ | 3,01 % |
| Unternehmen | Aktien aktuell | Aktien vorher | Änderung | Änderung % | Positionswert | Portfolioanteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON COM INC | 4.320.000 | 2.179.391 | 2.140.609 | 98,22 % | 899.726.400 $ | 15,16 % |
| BAIDU INC | 692.100 | 575.000 | 117.100 | 20,37 % | 77.113.782 $ | 1,3 % |
| ISHARES INC | 2.400.000 | 1.875.000 | 525.000 | 28 % | 295.224.000 $ | 4,98 % |
| NRG ENERGY INC | 1.734.442 | 1.640.000 | 94.442 | 5,76 % | 253.471.354 $ | 4,27 % |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 1.327.500 | 1.130.000 | 197.500 | 17,48 % | 448.628.625 $ | 7,56 % |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 6.332.720 | 1.850.000 | 4.482.720 | 242,31 % | 455.512.550 $ | 7,68 % |
| VISTRA CORP | 2.022.332 | 945.000 | 1.077.332 | 114 % | 304.017.170 $ | 5,12 % |
| Unternehmen | Aktien aktuell | Aktien vorher | Änderung | Änderung % | Positionswert | Portfolioanteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 221.400 | 325.000 | -103.600 | -31,88 % | 45.039.402 $ | 0,76 % |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | 3.465.000 | 5.137.931 | -1.672.931 | -32,56 % | 434.718.900 $ | 7,33 % |
| ALPHABET INC | 1.732.700 | 1.786.931 | -54.231 | -3,03 % | 497.042.322 $ | 8,38 % |
| ASML HLDG NV | 49.500 | 62.500 | -13.000 | -20,8 % | 65.381.085 $ | 1,1 % |
| BALL CORP | 837.000 | 1.200.000 | -363.000 | -30,25 % | 49.475.070 $ | 0,83 % |
| CORNING INC | 1.129.500 | 1.570.200 | -440.700 | -28,07 % | 153.578.115 $ | 2,59 % |
| DEUTSCHE BK AG | 257.616 | 3.150.000 | -2.892.384 | -91,82 % | 7.671.804 $ | 0,13 % |
| ENERGY TRANSFER L P | 1.576.125 | 2.191.250 | -615.125 | -28,07 % | 30.419.213 $ | 0,51 % |
| JD.COM INC | 1.305.000 | 4.157.046 | -2.852.046 | -68,61 % | 38.588.850 $ | 0,65 % |
| KRANESHARES TRUST | 1.080.000 | 4.750.000 | -3.670.000 | -77,26 % | 30.704.400 $ | 0,52 % |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 198.000 | 295.000 | -97.000 | -32,88 % | 68.339.700 $ | 1,15 % |
| LAM RESEARCH CORP | 382.500 | 425.000 | -42.500 | -10 % | 81.724.950 $ | 1,38 % |
| LYFT INC | 2.700.000 | 3.800.000 | -1.100.000 | -28,95 % | 35.910.000 $ | 0,61 % |
| META PLATFORMS INC | 436.500 | 600.000 | -163.500 | -27,25 % | 249.734.745 $ | 4,21 % |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1.665.000 | 1.750.000 | -85.000 | -4,86 % | 562.503.600 $ | 9,48 % |
| MICROSOFT CORP | 90.000 | 500.000 | -410.000 | -82 % | 33.315.300 $ | 0,56 % |
| MPLX LP | 502.460 | 627.500 | -125.040 | -19,93 % | 28.675.392 $ | 0,48 % |
| NVIDIA CORPORATION | 1.471.500 | 1.700.000 | -228.500 | -13,44 % | 256.629.600 $ | 4,33 % |
| PDD HOLDINGS INC | 900.000 | 1.775.000 | -875.000 | -49,3 % | 91.962.000 $ | 1,55 % |
| QUALCOMM INC | 498.613 | 1.145.000 | -646.387 | -56,45 % | 64.211.382 $ | 1,08 % |
| RTX CORPORATION | 342.000 | 500.000 | -158.000 | -31,6 % | 65.971.800 $ | 1,11 % |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 90.000 | 200.000 | -110.000 | -55 % | 24.353.100 $ | 0,41 % |
| WHIRLPOOL CORP | 1.950.000 | 3.910.000 | -1.960.000 | -50,13 % | 105.144.000 $ | 1,77 % |
| Unternehmen | Aktien aktuell | Aktien vorher | Änderung | Änderung % | Wert vorher | Portfolioanteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN AIRLS GROUP INC | 0 | 14.150.000 | -14.150.000 | -100 % | 216.919.500 $ | 3,13 % |
| DELTA AIR LINES INC DEL | 0 | 475.000 | -475.000 | -100 % | 32.965.000 $ | 0,48 % |
| GOODYEAR TIRE & RUBR CO | 0 | 2.500.000 | -2.500.000 | -100 % | 21.900.000 $ | 0,32 % |
| IQVIA HLDGS INC | 0 | 280.000 | -280.000 | -100 % | 63.114.800 $ | 0,91 % |
| ISHARES TR | 0 | 1.087.500 | -1.087.500 | -100 % | 41.640.375 $ | 0,6 % |
| MOHAWK INDS INC | 0 | 675.000 | -675.000 | -100 % | 73.777.500 $ | 1,07 % |
| OWENS CORNING NEW | 0 | 950.000 | -950.000 | -100 % | 106.314.500 $ | 1,54 % |
| UNITED AIRLS HLDGS INC | 0 | 465.000 | -465.000 | -100 % | 51.996.300 $ | 0,75 % |
Rang 1
Rang 2
Rang 3
Rang 4
Rang 5
Rang 6
Rang 7
Rang 8
Rang 9
Rang 10
Rang 11
Rang 12
Rang 13
Rang 14
Rang 15
Rang 16
Rang 17
Rang 18
Rang 19
Rang 20
Rang 21
Rang 22
Rang 23
Rang 24
Rang 25
Rang 26
Rang 27
Rang 28
Rang 29
Rang 30
Rang 31
| Rang | Änderung | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON COM INC | 4.320.000 | 899.726.400 $ | 15,16 % | 2.140.609 | Aufgestockt |
| 2 | MICRON TECHNOLOGY INC | 1.665.000 | 562.503.600 $ | 9,48 % | -85.000 | Reduziert |
| 3 | ALPHABET INC | 1.732.700 | 497.042.322 $ | 8,38 % | -54.231 | Reduziert |
| 4 | UBER TECHNOLOGIES INC | 6.332.720 | 455.512.550 $ | 7,68 % | 4.482.720 | Aufgestockt |
| 5 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 1.327.500 | 448.628.625 $ | 7,56 % | 197.500 | Aufgestockt |
| 6 | ALIBABA GROUP HLDG LTD | 3.465.000 | 434.718.900 $ | 7,33 % | -1.672.931 | Reduziert |
| 7 | VISTRA CORP | 2.022.332 | 304.017.170 $ | 5,12 % | 1.077.332 | Aufgestockt |
| 8 | ISHARES INC | 2.400.000 | 295.224.000 $ | 4,98 % | 525.000 | Aufgestockt |
| 9 | NVIDIA CORPORATION | 1.471.500 | 256.629.600 $ | 4,33 % | -228.500 | Reduziert |
| 10 | NRG ENERGY INC | 1.734.442 | 253.471.354 $ | 4,27 % | 94.442 | Aufgestockt |
| 11 | META PLATFORMS INC | 436.500 | 249.734.745 $ | 4,21 % | -163.500 | Reduziert |
| 12 | SANDISK CORP | 281.250 | 178.689.375 $ | 3,01 % | 281.250 | Neu |
| 13 | CORNING INC | 1.129.500 | 153.578.115 $ | 2,59 % | -440.700 | Reduziert |
| 14 | WHIRLPOOL CORP | 1.950.000 | 105.144.000 $ | 1,77 % | -1.960.000 | Reduziert |
| 15 | PDD HOLDINGS INC | 900.000 | 91.962.000 $ | 1,55 % | -875.000 | Reduziert |
| 16 | LAM RESEARCH CORP | 382.500 | 81.724.950 $ | 1,38 % | -42.500 | Reduziert |
| 17 | BAIDU INC | 692.100 | 77.113.782 $ | 1,3 % | 117.100 | Aufgestockt |
| 18 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 198.000 | 68.339.700 $ | 1,15 % | -97.000 | Reduziert |
| 19 | RTX CORPORATION | 342.000 | 65.971.800 $ | 1,11 % | -158.000 | Reduziert |
| 20 | ASML HLDG NV | 49.500 | 65.381.085 $ | 1,1 % | -13.000 | Reduziert |
| 21 | QUALCOMM INC | 498.613 | 64.211.382 $ | 1,08 % | -646.387 | Reduziert |
| 22 | BALL CORP | 837.000 | 49.475.070 $ | 0,83 % | -363.000 | Reduziert |
| 23 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 221.400 | 45.039.402 $ | 0,76 % | -103.600 | Reduziert |
| 24 | JD.COM INC | 1.305.000 | 38.588.850 $ | 0,65 % | -2.852.046 | Reduziert |
| 25 | LYFT INC | 2.700.000 | 35.910.000 $ | 0,61 % | -1.100.000 | Reduziert |
| 26 | MICROSOFT CORP | 90.000 | 33.315.300 $ | 0,56 % | -410.000 | Reduziert |
| 27 | KRANESHARES TRUST | 1.080.000 | 30.704.400 $ | 0,52 % | -3.670.000 | Reduziert |
| 28 | ENERGY TRANSFER L P | 1.576.125 | 30.419.213 $ | 0,51 % | -615.125 | Reduziert |
| 29 | MPLX LP | 502.460 | 28.675.392 $ | 0,48 % | -125.040 | Reduziert |
| 30 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 90.000 | 24.353.100 $ | 0,41 % | -110.000 | Reduziert |
| 31 | DEUTSCHE BK AG | 257.616 | 7.671.804 $ | 0,13 % | -2.892.384 | Reduziert |
13F-Daten werden zeitversetzt veröffentlicht, enthalten nur meldepflichtige US-Positionen und sind keine Kaufempfehlung.