Arm Holdings Plc
- Aktien aktuell
- 106.700
- Aktien vorher
- 0
- Änderung
- 106.700
- Änderung in %
- –
- Positionswert
- 16.142 $
- Portfolioanteil
- 0,48 %
Duquesne Family Office
Makro-Investor und Leiter des Duquesne Family Office.
Letzter Import: 1.8.2026
| Unternehmen | Aktien aktuell | Aktien vorher | Änderung | Änderung % | Positionswert | Portfolioanteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arm Holdings Plc | 106.700 | 0 | 106.700 | – | 16.142 $ | 0,48 % |
| Belite Bio Inc Sponsored | 106.100 | 0 | 106.100 | – | 16.917 $ | 0,5 % |
| Broadcom Inc | 195.955 | 0 | 195.955 | – | 60.650 $ | 1,8 % |
| Caris Life Sciences Inc | 1.894.450 | 0 | 1.894.450 | – | 33.873 $ | 1 % |
| Celestica Inc | 33.275 | 0 | 33.275 | – | 9.373 $ | 0,28 % |
| Cloudflare Inc | 52.535 | 0 | 52.535 | – | 10.840 $ | 0,32 % |
| Coherent Corp | 40.400 | 0 | 40.400 | – | 9.624 $ | 0,29 % |
| Dbv Technologies S A Sponsored | 383.363 | 0 | 383.363 | – | 8.008 $ | 0,24 % |
| Global X Fds | 387.400 | 0 | 387.400 | – | 36.152 $ | 1,07 % |
| Humana Inc | 137.505 | 0 | 137.505 | – | 23.842 $ | 0,71 % |
| Intel Corp | 411.400 | 0 | 411.400 | – | 18.155 $ | 0,54 % |
| Ishares S&P Gsci Commodity- | 643.000 | 0 | 643.000 | – | 20.737 $ | 0,61 % |
| Jabil Inc | 82.200 | 0 | 82.200 | – | 21.835 $ | 0,65 % |
| Jbs N.V. | 655.900 | 0 | 655.900 | – | 11.780 $ | 0,35 % |
| Linde Plc | 41.200 | 0 | 41.200 | – | 20.425 $ | 0,6 % |
| Lumentum Hldgs Inc | 6.963 | 0 | 6.963 | – | 4.893 $ | 0,14 % |
| Lyondellbasell Industries Nv | 131.435 | 0 | 131.435 | – | 10.588 $ | 0,31 % |
| Micron Technology Inc | 23.400 | 0 | 23.400 | – | 7.905 $ | 0,23 % |
| Nuvation Bio Inc | 4.539.800 | 0 | 4.539.800 | – | 19.476 $ | 0,58 % |
| Olema Pharmaceuticals Inc | 986.827 | 0 | 986.827 | – | 14.714 $ | 0,44 % |
| Qnity Electronics Inc | 125.655 | 0 | 125.655 | – | 14.498 $ | 0,43 % |
| Revolution Medicines Inc | 315.860 | 0 | 315.860 | – | 30.717 $ | 0,91 % |
| Sandisk Corp | 38.155 | 0 | 38.155 | – | 24.241 $ | 0,72 % |
| Seagate Technology Hldngs Pl | 50.700 | 0 | 50.700 | – | 19.862 $ | 0,59 % |
| Solstice Advanced Matls Inc | 62.525 | 0 | 62.525 | – | 4.762 $ | 0,14 % |
| Twilio Inc | 181.760 | 0 | 181.760 | – | 22.869 $ | 0,68 % |
| Twist Bioscience Corp | 206.000 | 0 | 206.000 | – | 9.789 $ | 0,29 % |
| Vista Energy S.A.B. De C.V. | 134.700 | 0 | 134.700 | – | 10.166 $ | 0,3 % |
| Westlake Corporation | 21.194 | 0 | 21.194 | – | 2.476 $ | 0,07 % |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | 238.600 | 0 | 238.600 | – | 13.875 $ | 0,41 % |
| Unternehmen | Aktien aktuell | Aktien vorher | Änderung | Änderung % | Positionswert | Portfolioanteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adma Biologics Inc | 1.545.610 | 252.200 | 1.293.410 | 512,85 % | 13.926 $ | 0,41 % |
| Alcoa Corp | 1.493.390 | 1.376.050 | 117.340 | 8,53 % | 99.057 $ | 2,93 % |
| Bbb Foods Inc | 3.109.202 | 2.675.152 | 434.050 | 16,23 % | 109.972 $ | 3,26 % |
| Cleveland-Cliffs Inc New | 2.313.455 | 1.745.655 | 567.800 | 32,53 % | 19.549 $ | 0,58 % |
| Natera Inc | 3.063.606 | 2.511.357 | 552.249 | 21,99 % | 612.691 $ | 18,14 % |
| Option Care Health Inc | 1.868.550 | 1.745.950 | 122.600 | 7,02 % | 50.301 $ | 1,49 % |
| Roku Inc | 750.190 | 582.980 | 167.210 | 28,68 % | 70.983 $ | 2,1 % |
| Sea Ltd | 1.099.905 | 944.120 | 155.785 | 16,5 % | 91.083 $ | 2,7 % |
| Southern Copper Corp | 121.843 | 120.817 | 1.026 | 0,85 % | 20.964 $ | 0,62 % |
| Stmicroelectronics N V | 2.612.880 | 773.555 | 1.839.325 | 237,78 % | 90.275 $ | 2,67 % |
| Unity Software Inc | 738.785 | 410.020 | 328.765 | 80,18 % | 16.209 $ | 0,48 % |
| Ypf Sociedad Anonima | 3.235.962 | 606.990 | 2.628.972 | 433,12 % | 149.566 $ | 4,43 % |
| Unternehmen | Aktien aktuell | Aktien vorher | Änderung | Änderung % | Positionswert | Portfolioanteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Com Inc | 245.800 | 837.940 | -592.140 | -70,67 % | 51.193 $ | 1,52 % |
| Bloom Energy Corp | 136.320 | 740.545 | -604.225 | -81,59 % | 18.470 $ | 0,55 % |
| Coupang Inc | 2.667.485 | 6.772.909 | -4.105.424 | -60,62 % | 50.362 $ | 1,49 % |
| Crh Plc | 377.555 | 474.955 | -97.400 | -20,51 % | 39.689 $ | 1,18 % |
| Daktronics Inc | 562.637 | 852.960 | -290.323 | -34,04 % | 11.000 $ | 0,33 % |
| Figure Technology Solutio | 1.150.415 | 1.539.785 | -389.370 | -25,29 % | 39.057 $ | 1,16 % |
| Insmed Inc | 1.154.090 | 1.481.752 | -327.662 | -22,11 % | 188.717 $ | 5,59 % |
| Invesco Exchange Traded Fd T | 821.000 | 1.173.925 | -352.925 | -30,06 % | 157.566 $ | 4,67 % |
| Ishares Inc | 7.664.170 | 7.780.575 | -116.405 | -1,5 % | 294.228 $ | 8,71 % |
| Ishares Tr | 79.000 | 226.000 | -147.000 | -65,04 % | 19.592 $ | 0,58 % |
| Lattice Semiconductor Corp | 323.135 | 925.970 | -602.835 | -65,1 % | 29.974 $ | 0,89 % |
| Mercadolibre Inc | 2.766 | 47.149 | -44.383 | -94,13 % | 4.782 $ | 0,14 % |
| Purecycle Technologies Inc | 963.189 | 2.878.434 | -1.915.245 | -66,54 % | 4.999 $ | 0,15 % |
| Restaurant Brands Intl Inc | 454.435 | 1.209.000 | -754.565 | -62,41 % | 33.583 $ | 0,99 % |
| Stubhub Hldgs Inc | 1.367.177 | 2.305.751 | -938.574 | -40,71 % | 8.531 $ | 0,25 % |
| Taiwan Semiconductor Manufac | 495.280 | 543.085 | -47.805 | -8,8 % | 167.380 $ | 4,96 % |
| Teva Pharmaceutical Inds Ltd | 2.377.285 | 5.874.870 | -3.497.585 | -59,53 % | 71.604 $ | 2,12 % |
| United Airls Hldgs Inc | 262.495 | 348.400 | -85.905 | -24,66 % | 24.168 $ | 0,72 % |
| Wabtec | 94.895 | 300.110 | -205.215 | -68,38 % | 23.715 $ | 0,7 % |
| Woodward Inc | 211.355 | 590.930 | -379.575 | -64,23 % | 75.648 $ | 2,24 % |
| Unternehmen | Aktien aktuell | Aktien vorher | Änderung | Änderung % | Wert vorher | Portfolioanteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeva Technologies Inc | 0 | 1.824.862 | -1.824.862 | -100 % | 24.234 $ | 0,54 % |
| Alphabet Inc | 0 | 385.000 | -385.000 | -100 % | 120.505 $ | 2,68 % |
| American Airls Group Inc | 0 | 639.785 | -639.785 | -100 % | 9.808 $ | 0,22 % |
| Argan Inc | 0 | 30.000 | -30.000 | -100 % | 9.400 $ | 0,21 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 0 | 391.930 | -391.930 | -100 % | 14.501 $ | 0,32 % |
| Cidara Therapeutics Inc | 0 | 49.495 | -49.495 | -100 % | 10.933 $ | 0,24 % |
| Cogent Biosciences Inc | 0 | 2.214.470 | -2.214.470 | -100 % | 78.658 $ | 1,75 % |
| Delta Air Lines Inc Del | 0 | 650.910 | -650.910 | -100 % | 45.173 $ | 1,01 % |
| Docusign Inc | 0 | 1.019.085 | -1.019.085 | -100 % | 69.705 $ | 1,55 % |
| Doordash Inc | 0 | 35.900 | -35.900 | -100 % | 8.131 $ | 0,18 % |
| Entegris Inc | 0 | 844.160 | -844.160 | -100 % | 71.120 $ | 1,58 % |
| Flutter Entmt Plc | 0 | 115.245 | -115.245 | -100 % | 24.782 $ | 0,55 % |
| Goldman Sachs Group Inc | 0 | 27.500 | -27.500 | -100 % | 24.173 $ | 0,54 % |
| Ishares Tr | 0 | 902.500 | -902.500 | -100 % | 49.376 $ | 1,1 % |
| Neptune Ins Hldgs Inc | 0 | 20.000 | -20.000 | -100 % | 583 $ | 0,01 % |
| On Semiconductor Corp | 0 | 536.260 | -536.260 | -100 % | 29.038 $ | 0,65 % |
| Philip Morris Intl Inc | 0 | 67.400 | -67.400 | -100 % | 10.811 $ | 0,24 % |
| Progyny Inc | 0 | 295.115 | -295.115 | -100 % | 7.579 $ | 0,17 % |
| Rh | 0 | 88.200 | -88.200 | -100 % | 15.801 $ | 0,35 % |
| Select Sector Spdr Tr | 0 | 5.495.600 | -5.495.600 | -100 % | 300.994 $ | 6,7 % |
| Wolfspeed Inc | 0 | 186.900 | -186.900 | -100 % | 3.254 $ | 0,07 % |
| Zillow Group Inc | 0 | 192.640 | -192.640 | -100 % | 13.142 $ | 0,29 % |
Rang 1
Rang 2
Rang 3
Rang 4
Rang 5
Rang 6
Rang 7
Rang 8
Rang 9
Rang 10
Rang 11
Rang 12
Rang 13
Rang 14
Rang 15
Rang 16
Rang 17
Rang 18
Rang 19
Rang 20
Rang 21
Rang 22
Rang 23
Rang 24
Rang 25
Rang 26
Rang 27
Rang 28
Rang 29
Rang 30
Rang 31
Rang 32
Rang 33
Rang 34
Rang 35
Rang 36
Rang 37
Rang 38
Rang 39
Rang 40
Rang 41
Rang 42
Rang 43
Rang 44
Rang 45
Rang 46
Rang 47
Rang 48
Rang 49
Rang 50
Rang 51
Rang 52
Rang 53
Rang 54
Rang 55
Rang 56
Rang 57
Rang 58
Rang 59
Rang 60
Rang 61
Rang 62
Rang 63
Rang 64
Rang 65
Rang 66
Rang 67
Rang 68
| Rang | Änderung | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natera Inc | 3.063.606 | 612.691 $ | 18,14 % | 552.249 | Aufgestockt |
| 2 | Ishares Inc | 7.664.170 | 294.228 $ | 8,71 % | -116.405 | Reduziert |
| 3 | Insmed Inc | 1.154.090 | 188.717 $ | 5,59 % | -327.662 | Reduziert |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufac | 495.280 | 167.380 $ | 4,96 % | -47.805 | Reduziert |
| 5 | Invesco Exchange Traded Fd T | 821.000 | 157.566 $ | 4,67 % | -352.925 | Reduziert |
| 6 | Ypf Sociedad Anonima | 3.235.962 | 149.566 $ | 4,43 % | 2.628.972 | Aufgestockt |
| 7 | Bbb Foods Inc | 3.109.202 | 109.972 $ | 3,26 % | 434.050 | Aufgestockt |
| 8 | Alcoa Corp | 1.493.390 | 99.057 $ | 2,93 % | 117.340 | Aufgestockt |
| 9 | Newamsterdam Pharma Company | 3.070.146 | 98.275 $ | 2,91 % | 0 | Unverändert |
| 10 | Sea Ltd | 1.099.905 | 91.083 $ | 2,7 % | 155.785 | Aufgestockt |
| 11 | Stmicroelectronics N V | 2.612.880 | 90.275 $ | 2,67 % | 1.839.325 | Aufgestockt |
| 12 | Woodward Inc | 211.355 | 75.648 $ | 2,24 % | -379.575 | Reduziert |
| 13 | Teva Pharmaceutical Inds Ltd | 2.377.285 | 71.604 $ | 2,12 % | -3.497.585 | Reduziert |
| 14 | Roku Inc | 750.190 | 70.983 $ | 2,1 % | 167.210 | Aufgestockt |
| 15 | Broadcom Inc | 195.955 | 60.650 $ | 1,8 % | 195.955 | Neu |
| 16 | State Str Spdr S&P 500 Etf T | 90.000 | 58.531 $ | 1,73 % | 0 | Unverändert |
| 17 | Amazon Com Inc | 245.800 | 51.193 $ | 1,52 % | -592.140 | Reduziert |
| 18 | Coupang Inc | 2.667.485 | 50.362 $ | 1,49 % | -4.105.424 | Reduziert |
| 19 | Option Care Health Inc | 1.868.550 | 50.301 $ | 1,49 % | 122.600 | Aufgestockt |
| 20 | Crh Plc | 377.555 | 39.689 $ | 1,18 % | -97.400 | Reduziert |
| 21 | Figure Technology Solutio | 1.150.415 | 39.057 $ | 1,16 % | -389.370 | Reduziert |
| 22 | Global X Fds | 387.400 | 36.152 $ | 1,07 % | 387.400 | Neu |
| 23 | Caris Life Sciences Inc | 1.894.450 | 33.873 $ | 1 % | 1.894.450 | Neu |
| 24 | Restaurant Brands Intl Inc | 454.435 | 33.583 $ | 0,99 % | -754.565 | Reduziert |
| 25 | Revolution Medicines Inc | 315.860 | 30.717 $ | 0,91 % | 315.860 | Neu |
| 26 | Lattice Semiconductor Corp | 323.135 | 29.974 $ | 0,89 % | -602.835 | Reduziert |
| 27 | Sandisk Corp | 38.155 | 24.241 $ | 0,72 % | 38.155 | Neu |
| 28 | United Airls Hldgs Inc | 262.495 | 24.168 $ | 0,72 % | -85.905 | Reduziert |
| 29 | Humana Inc | 137.505 | 23.842 $ | 0,71 % | 137.505 | Neu |
| 30 | Wabtec | 94.895 | 23.715 $ | 0,7 % | -205.215 | Reduziert |
| 31 | Twilio Inc | 181.760 | 22.869 $ | 0,68 % | 181.760 | Neu |
| 32 | Jabil Inc | 82.200 | 21.835 $ | 0,65 % | 82.200 | Neu |
| 33 | Southern Copper Corp | 121.843 | 20.964 $ | 0,62 % | 1.026 | Aufgestockt |
| 34 | Ishares S&P Gsci Commodity- | 643.000 | 20.737 $ | 0,61 % | 643.000 | Neu |
| 35 | Linde Plc | 41.200 | 20.425 $ | 0,6 % | 41.200 | Neu |
| 36 | Seagate Technology Hldngs Pl | 50.700 | 19.862 $ | 0,59 % | 50.700 | Neu |
| 37 | Ishares Tr | 79.000 | 19.592 $ | 0,58 % | -147.000 | Reduziert |
| 38 | Cleveland-Cliffs Inc New | 2.313.455 | 19.549 $ | 0,58 % | 567.800 | Aufgestockt |
| 39 | Nuvation Bio Inc | 4.539.800 | 19.476 $ | 0,58 % | 4.539.800 | Neu |
| 40 | Bloom Energy Corp | 136.320 | 18.470 $ | 0,55 % | -604.225 | Reduziert |
| 41 | Intel Corp | 411.400 | 18.155 $ | 0,54 % | 411.400 | Neu |
| 42 | Belite Bio Inc Sponsored | 106.100 | 16.917 $ | 0,5 % | 106.100 | Neu |
| 43 | Protagonist Therapeutics Inc | 159.700 | 16.832 $ | 0,5 % | 0 | Unverändert |
| 44 | Unity Software Inc | 738.785 | 16.209 $ | 0,48 % | 328.765 | Aufgestockt |
| 45 | Arm Holdings Plc | 106.700 | 16.142 $ | 0,48 % | 106.700 | Neu |
| 46 | Olema Pharmaceuticals Inc | 986.827 | 14.714 $ | 0,44 % | 986.827 | Neu |
| 47 | Qnity Electronics Inc | 125.655 | 14.498 $ | 0,43 % | 125.655 | Neu |
| 48 | Adma Biologics Inc | 1.545.610 | 13.926 $ | 0,41 % | 1.293.410 | Aufgestockt |
| 49 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 238.600 | 13.875 $ | 0,41 % | 238.600 | Neu |
| 50 | Jbs N.V. | 655.900 | 11.780 $ | 0,35 % | 655.900 | Neu |
| 51 | Daktronics Inc | 562.637 | 11.000 $ | 0,33 % | -290.323 | Reduziert |
| 52 | Cloudflare Inc | 52.535 | 10.840 $ | 0,32 % | 52.535 | Neu |
| 53 | Lyondellbasell Industries Nv | 131.435 | 10.588 $ | 0,31 % | 131.435 | Neu |
| 54 | Vista Energy S.A.B. De C.V. | 134.700 | 10.166 $ | 0,3 % | 134.700 | Neu |
| 55 | Twist Bioscience Corp | 206.000 | 9.789 $ | 0,29 % | 206.000 | Neu |
| 56 | Coherent Corp | 40.400 | 9.624 $ | 0,29 % | 40.400 | Neu |
| 57 | Celestica Inc | 33.275 | 9.373 $ | 0,28 % | 33.275 | Neu |
| 58 | Stubhub Hldgs Inc | 1.367.177 | 8.531 $ | 0,25 % | -938.574 | Reduziert |
| 59 | Dbv Technologies S A Sponsored | 383.363 | 8.008 $ | 0,24 % | 383.363 | Neu |
| 60 | Micron Technology Inc | 23.400 | 7.905 $ | 0,23 % | 23.400 | Neu |
| 61 | Echostar Corp | 60.765 | 7.114 $ | 0,21 % | 0 | Unverändert |
| 62 | Almonty Inds Inc | 469.880 | 6.804 $ | 0,2 % | 0 | Unverändert |
| 63 | Purecycle Technologies Inc | 963.189 | 4.999 $ | 0,15 % | -1.915.245 | Reduziert |
| 64 | Lumentum Hldgs Inc | 6.963 | 4.893 $ | 0,14 % | 6.963 | Neu |
| 65 | Mercadolibre Inc | 2.766 | 4.782 $ | 0,14 % | -44.383 | Reduziert |
| 66 | Solstice Advanced Matls Inc | 62.525 | 4.762 $ | 0,14 % | 62.525 | Neu |
| 67 | Westlake Corporation | 21.194 | 2.476 $ | 0,07 % | 21.194 | Neu |
| 68 | Wave Life Sciences Ltd | 173.000 | 1.254 $ | 0,04 % | 0 | Unverändert |
13F-Daten werden zeitversetzt veröffentlicht, enthalten nur meldepflichtige US-Positionen und sind keine Kaufempfehlung.