AON PLC
- Aktien aktuell
- 769.000
- Aktien vorher
- 0
- Änderung
- 769.000
- Änderung in %
- –
- Positionswert
- 248.218 $
- Portfolioanteil
- 4,85 %
Baupost Group
Value-Investor und CEO der Baupost Group.
Letzter Import: 1.8.2026
| Unternehmen | Aktien aktuell | Aktien vorher | Änderung | Änderung % | Positionswert | Portfolioanteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AON PLC | 769.000 | 0 | 769.000 | – | 248.218 $ | 4,85 % |
| DNOW INC | 3.625.000 | 0 | 3.625.000 | – | 43.174 $ | 0,84 % |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS | 3.630.000 | 0 | 3.630.000 | – | 67.881 $ | 1,33 % |
| TELEFLEX INCORPORATED | 1.595.000 | 0 | 1.595.000 | – | 190.778 $ | 3,73 % |
| VAXCYTE INC | 800.000 | 0 | 800.000 | – | 46.488 $ | 0,91 % |
| VISA INC | 701.355 | 0 | 701.355 | – | 211.978 $ | 4,14 % |
| Unternehmen | Aktien aktuell | Aktien vorher | Änderung | Änderung % | Positionswert | Portfolioanteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC | 1.181.131 | 1.087.181 | 93.950 | 8,64 % | 338.819 $ | 6,62 % |
| AMAZON COM INC | 3.118.754 | 2.121.391 | 997.363 | 47,01 % | 649.543 $ | 12,7 % |
| AMERICOLD REALTY TRUST INC | 7.780.800 | 3.475.685 | 4.305.115 | 123,86 % | 89.168 $ | 1,74 % |
| ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | 1.275.154 | 1.269.302 | 5.852 | 0,46 % | 373.301 $ | 7,3 % |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 1.442.411 | 1.137.035 | 305.376 | 26,86 % | 336.457 $ | 6,58 % |
| GENUINE PARTS CO | 1.490.348 | 1.486.088 | 4.260 | 0,29 % | 157.604 $ | 3,08 % |
| GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV | 4.880.188 | 4.855.180 | 25.008 | 0,52 % | 68.371 $ | 1,34 % |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 633.609 | 625.000 | 8.609 | 1,38 % | 84.460 $ | 1,65 % |
| WESCO INTL INC | 1.436.881 | 1.418.831 | 18.050 | 1,27 % | 393.159 $ | 7,69 % |
| Unternehmen | Aktien aktuell | Aktien vorher | Änderung | Änderung % | Positionswert | Portfolioanteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EAGLE MATLS INC | 892.763 | 1.185.248 | -292.485 | -24,68 % | 169.134 $ | 3,31 % |
| LIBERTY GLOBAL LTD | 13.397.247 | 20.884.781 | -7.487.534 | -35,85 % | 157.150 $ | 3,07 % |
| UNION PAC CORP | 1.540.995 | 1.627.254 | -86.259 | -5,3 % | 373.876 $ | 7,31 % |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD | 893.126 | 1.357.601 | -464.475 | -34,21 % | 259.632 $ | 5,08 % |
| Unternehmen | Aktien aktuell | Aktien vorher | Änderung | Änderung % | Wert vorher | Portfolioanteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRH PLC | 0 | 1.072.957 | -1.072.957 | -100 % | 133.905 $ | 2,54 % |
| DOLLAR GEN CORP NEW | 0 | 2.062.821 | -2.062.821 | -100 % | 273.881 $ | 5,19 % |
| FIDELITY NATL INFORMATION SV | 0 | 4.503.801 | -4.503.801 | -100 % | 299.323 $ | 5,67 % |
| FISERV INC | 0 | 2.200.000 | -2.200.000 | -100 % | 147.774 $ | 2,8 % |
| LIBERTY GLOBAL LTD | 0 | 2.080.456 | -2.080.456 | -100 % | 23.176 $ | 0,44 % |
| TAMBORAN RES CORP | 0 | 257.226 | -257.226 | -100 % | 7.004 $ | 0,13 % |
Rang 1
Rang 2
Rang 3
Rang 4
Rang 5
Rang 6
Rang 7
Rang 8
Rang 9
Rang 10
Rang 11
Rang 12
Rang 13
Rang 14
Rang 15
Rang 16
Rang 17
Rang 18
Rang 19
Rang 20
Rang 21
Rang 22
| Rang | Änderung | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON COM INC | 3.118.754 | 649.543 $ | 12,7 % | 997.363 | Aufgestockt |
| 2 | RESTAURANT BRANDS INTL INC | 8.080.112 | 597.208 $ | 11,67 % | 0 | Unverändert |
| 3 | WESCO INTL INC | 1.436.881 | 393.159 $ | 7,69 % | 18.050 | Aufgestockt |
| 4 | UNION PAC CORP | 1.540.995 | 373.876 $ | 7,31 % | -86.259 | Reduziert |
| 5 | ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | 1.275.154 | 373.301 $ | 7,3 % | 5.852 | Aufgestockt |
| 6 | ALPHABET INC | 1.181.131 | 338.819 $ | 6,62 % | 93.950 | Aufgestockt |
| 7 | FERGUSON ENTERPRISES INC | 1.442.411 | 336.457 $ | 6,58 % | 305.376 | Aufgestockt |
| 8 | WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD | 893.126 | 259.632 $ | 5,08 % | -464.475 | Reduziert |
| 9 | AON PLC | 769.000 | 248.218 $ | 4,85 % | 769.000 | Neu |
| 10 | VISA INC | 701.355 | 211.978 $ | 4,14 % | 701.355 | Neu |
| 11 | TELEFLEX INCORPORATED | 1.595.000 | 190.778 $ | 3,73 % | 1.595.000 | Neu |
| 12 | EAGLE MATLS INC | 892.763 | 169.134 $ | 3,31 % | -292.485 | Reduziert |
| 13 | GENUINE PARTS CO | 1.490.348 | 157.604 $ | 3,08 % | 4.260 | Aufgestockt |
| 14 | LIBERTY GLOBAL LTD | 13.397.247 | 157.150 $ | 3,07 % | -7.487.534 | Reduziert |
| 15 | HERBALIFE LTD | 9.259.844 | 136.305 $ | 2,66 % | 0 | Unverändert |
| 16 | GDS HLDGS LTD | 3.044.818 | 122.676 $ | 2,4 % | 0 | Unverändert |
| 17 | AMERICOLD REALTY TRUST INC | 7.780.800 | 89.168 $ | 1,74 % | 4.305.115 | Aufgestockt |
| 18 | MOLINA HEALTHCARE INC | 633.609 | 84.460 $ | 1,65 % | 8.609 | Aufgestockt |
| 19 | GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV | 4.880.188 | 68.371 $ | 1,34 % | 25.008 | Aufgestockt |
| 20 | NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS | 3.630.000 | 67.881 $ | 1,33 % | 3.630.000 | Neu |
| 21 | VAXCYTE INC | 800.000 | 46.488 $ | 0,91 % | 800.000 | Neu |
| 22 | DNOW INC | 3.625.000 | 43.174 $ | 0,84 % | 3.625.000 | Neu |
13F-Daten werden zeitversetzt veröffentlicht, enthalten nur meldepflichtige US-Positionen und sind keine Kaufempfehlung.