BRUKER CORP
- Aktien aktuell
- 48.334
- Aktien vorher
- 0
- Änderung
- 48.334
- Änderung in %
- –
- Positionswert
- 13.137.181 $
- Portfolioanteil
- 0,95 %
Scion Asset Management
Value-Investor und Gründer von Scion Asset Management.
Letzter Import: 1.8.2026
| Unternehmen | Aktien aktuell | Aktien vorher | Änderung | Änderung % | Positionswert | Portfolioanteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUKER CORP | 48.334 | 0 | 48.334 | – | 13.137.181 $ | 0,95 % |
| HALLIBURTON CO | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | – | 61.500.000 $ | 4,45 % |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 125.000 | 0 | 125.000 | – | 23.920.000 $ | 1,73 % |
| NVIDIA CORPORATION | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | – | 186.580.000 $ | 13,51 % |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | – | 912.100.000 $ | 66,04 % |
| PFIZER INC | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | – | 152.880.000 $ | 11,07 % |
| SLM CORP | 480.054 | 0 | 480.054 | – | 13.287.895 $ | 0,96 % |
Keine Positionen in dieser Kategorie.
| Unternehmen | Aktien aktuell | Aktien vorher | Änderung | Änderung % | Positionswert | Portfolioanteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LULULEMON ATHLETICA INC | 100.000 | 450.000 | -350.000 | -77,78 % | 17.793.000 $ | 1,29 % |
| Unternehmen | Aktien aktuell | Aktien vorher | Änderung | Änderung % | Wert vorher | Portfolioanteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | 0 | 250.000 | -250.000 | -100 % | 28.352.500 $ | 4,9 % |
| ASML HOLDING N V | 0 | 25.000 | -25.000 | -100 % | 20.034.750 $ | 3,46 % |
| BRUKER CORP | 0 | 250.000 | -250.000 | -100 % | 10.300.000 $ | 1,78 % |
| JD.COM INC | 0 | 1.000.000 | -1.000.000 | -100 % | 32.640.000 $ | 5,64 % |
| LAUDER ESTEE COS INC | 0 | 650.000 | -650.000 | -100 % | 52.520.000 $ | 9,08 % |
| MERCADOLIBRE INC | 0 | 3.000 | -3.000 | -100 % | 7.840.890 $ | 1,36 % |
| META PLATFORMS INC | 0 | 100.000 | -100.000 | -100 % | 73.809.000 $ | 12,76 % |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 0 | 215.000 | -215.000 | -100 % | 112.875.000 $ | 19,52 % |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 0 | 370.000 | -370.000 | -100 % | 115.428.900 $ | 19,96 % |
| V F CORP | 0 | 1.500.000 | -1.500.000 | -100 % | 17.625.000 $ | 3,05 % |
Rang 1
Rang 2
Rang 3
Rang 4
Rang 5
Rang 6
Rang 7
Rang 8
| Rang | Änderung | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 5.000.000 | 912.100.000 $ | 66,04 % | 5.000.000 | Neu |
| 2 | NVIDIA CORPORATION | 1.000.000 | 186.580.000 $ | 13,51 % | 1.000.000 | Neu |
| 3 | PFIZER INC | 6.000.000 | 152.880.000 $ | 11,07 % | 6.000.000 | Neu |
| 4 | HALLIBURTON CO | 2.500.000 | 61.500.000 $ | 4,45 % | 2.500.000 | Neu |
| 5 | MOLINA HEALTHCARE INC | 125.000 | 23.920.000 $ | 1,73 % | 125.000 | Neu |
| 6 | LULULEMON ATHLETICA INC | 100.000 | 17.793.000 $ | 1,29 % | -350.000 | Reduziert |
| 7 | SLM CORP | 480.054 | 13.287.895 $ | 0,96 % | 480.054 | Neu |
| 8 | BRUKER CORP | 48.334 | 13.137.181 $ | 0,95 % | 48.334 | Neu |
13F-Daten werden zeitversetzt veröffentlicht, enthalten nur meldepflichtige US-Positionen und sind keine Kaufempfehlung.